Bei portalexporte.de ist Preisanalyse aus drei einzeln buchbaren Modulen aufgebaut: Preisvergleichs-Portale ab 29 € (Start-Staffel bis 1.000 EANs), Google-Insights 29 € pauschal für beliebige EAN-Mengen und Marktplatz-Preise Amazon ab 19 €. Alle Preise netto, monatlich kündbar, ohne Setup-Fee bei Standard-Shopsystemen.
| Modul | Startpreis (netto/Mo) | Staffel | Abrufe |
|---|---|---|---|
| Preisvergleichs-Portale | 29 € (Start bis 1.000 EANs) | Start · Business · Professional · Enterprise | mindestens täglich, priorisiert 2×/Tag |
| Google-Insights (Merchant Center) | 29 € pauschal | keine — beliebiges EAN-Volumen | täglich aus MC |
| Marktplatz-Preise Amazon | 19 € (Start) | Start · Business · Professional | täglich per API |
Wer alle drei Module bucht, startet bei rund 77 € netto/Monat für die Kleinst-Staffeln aller Module — das ist weniger als ein Standard-Einstieg bei Dealavo (ab ca. 200 €) oder Prisync (ab ca. 100 €) mit vergleichbarer Portal- und Datenquellen-Abdeckung.
| Anbieter | Startpreis (netto/Mo) | Datenquellen im Startpreis |
|---|---|---|
| portalexporte.de — alle 3 Module Start | ~77 € | Vergleicher + Google-Insights + Amazon |
| Dealavo | ab ~200 € | Vergleicher + Marktplätze |
| Omnia Retail | ab ~800–1.500 € | Vergleicher + Dynamic-Pricing-Engine |
| Prisync | ab ~100 € | URL-basiertes Wettbewerber-Tracking |
| Minderest | ab ~200 € | Vergleicher + MAP-Monitoring |
| preismonitoring.de | ab ~100 € | DACH-Vergleicher |
Wettbewerber-Startpreise sind Marktbeobachtungen zum Stand August 2026 und variieren stark mit EAN-Volumen, Abfrage-Frequenz und Vertragslaufzeit — verbindliche Angebote bitte bei den Anbietern.
Nennen Sie EAN-Volumen und Zielportale — wir stellen die passende Staffel zusammen.
Zur Buchungsübersicht →