Die Google-Ads-Betreuung von portalexporte.de trennt zwei Bausteine: die technische Konten-Betreuung als fixer Monatspreis pro Domain (ab 149 € netto/Monat, gestaffelt nach Produkt-Anzahl im Feed) und die strategische Beratung (149 €/Stunde oder als Monatskontingent 3 h/8 h/ 20 h mit Mengenrabatt). Beide Bausteine sind einzeln buchbar, monatlich kündbar und ersetzen den intransparenten Retainer klassischer Agenturen.
| Baustein | Startpreis (netto) | Staffel | Enthalten |
|---|---|---|---|
| Technische Konten-Betreuung | 149 €/Mo | je Domain und Ads-Account, gestaffelt nach Produkten im Feed | Kampagnen-Steuerung, Ausrichtung, Optimierung, Merchant-Center-Diagnose, KI-Auswertung Google Ads + GA4 |
| Strategische Beratung — Stunde | 149 €/h | flexibel | Meetings, Roadmap, Google-Team-Termine, strategische Umsetzungen |
| Strategische Beratung — Kontingent 3 h | 399 €/Mo | pauschal, mit Mengenrabatt | 3 h monatlich, Reststunden verfallen |
| Strategische Beratung — Kontingent 8 h | 999 €/Mo | pauschal, mit Mengenrabatt | 8 h monatlich |
| Strategische Beratung — Kontingent 20 h | 2.299 €/Mo | pauschal, mit Mengenrabatt | 20 h monatlich |
Unterhalb von etwa 500 € Werbebudget pro Monat wird jedes Betreuungsverhältnis unwirtschaftlich — für den Kunden. Wir sagen das offen: bei solchen Budgets ist Selbstbetreuung mit gelegentlicher 1-Stunde-Sparring-Session (149 €) fast immer die bessere Wahl. Ab ca. 500–1.000 € Werbebudget lohnt die technische Betreuung ohne Beratung, ab 1.500 € auch mit Kontingent.
| Modell | Startpreis (netto/Mo) | Empfohlenes Mindestbudget Ads |
|---|---|---|
| portalexporte.de Technik nur | 149 € | 500 € |
| portalexporte.de Technik + 3 h Strategie | 548 € | 1.500 € |
| portalexporte.de Technik + 8 h Strategie | ab 1.148 € | 3.000 € |
| Smarketer Retainer | 1.500–3.000 € | 5.000 € |
| Suchhelden Retainer | 1.000–2.500 € | 3.000 € |
| Adcart Retainer | ab ~1.000 € | 2.000 € |
Nennen Sie Werbebudget, Feed-Größe und aktuelles Konto — wir prüfen kostenfrei.
Zur Buchungsübersicht →